Hoofdpagina » Over ons » Financieel overzicht
Financieel overzicht
Financieel Jaarverslag 2024 – Stichting Kune Zuva
Balans 31 December 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kas | € | 0 | Eigen vermogen | € | 1.785 | ||
Bank | € | 30.878 | Reserveringen lopende projecten 2025 ** | € | 27.593 | ||
Overige reserveringen.*** | € | 1.500 | |||||
Totaal activa | € | 30.878 | Totaal passiva | € | 30.878 |
Overzicht van baten en lasten 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giften algemeen | € | 14.144 | Projecten Afrika | € | 51.825 | ||
Giften specifiek | € | 30.841 | Diverse kosten | € | 445 | ||
Rente | € | 37 | |||||
Bij: | |||||||
Mutatie RLP 24/25 | € | 7.869 | |||||
Totaal baten | € | 52.854 | Totaal lasten | € | 52.270 | ||
SALDO minus | € | 584 |
Mutatie reservering lopende projecten: | ||||
Vrijkomend: | Reservering lopende projecten 2024 | € | 35.462 | |
Af: | **Reservering lopende projecten 2025 | € | 27.593 | |
Mutatie res. lopende projecten ’24/’25 | – | € | 7.869 |
*** Overige reserveringen: giften specifieke kinderen Afrika