Financieel Jaarverslag 2022 - Stichting Kune Zuva
Balans 31 December 2022
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kas | € | 0 | Eigen vermogen | € | 3.914 | ||
Bank | € | 49.267 | Reserv. 2023 ** | € | 43.853 | ||
Overige res.*** | € | 1.500 | |||||
Totaal activa | € | 49.267 | Totaal passiva |
€ | 49.267 |
Overzicht van baten en lasten 2022
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giften algemeen | € | 16.217 | Projecten Afrika | € | 43.357 | ||
Giften specifiek | € | 40.474 | Diverse kosten | € | 372 | ||
Subsidies | € | 0 | Lening contact Kenia | € | 894 | ||
Rente | € | 0 | |||||
Bij: | |||||||
Mutatie RLP 21/22* - | € | 14.590 | |||||
Totaal baten | € | 42.101 | Totaal lasten | € | 49.616 | ||
SALDO minus | € | 7.515 |
* Mutatie reservering lopende projecten:
Vrijkomend: | Reservering lopende projecten 2022 | € | 28.369 | ||
Af: | **Reservering lopende projecten 2023 | € | 42.959 | ||
Mutatie res. lopende projecten '22/'23 | - | € | 14.590 |
*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst