Hoofdpagina » Over ons » Financieel overzicht
Financieel overzicht
Financieel Jaarverslag 2025 – Stichting Kune Zuva
| Balans 31 December 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas | € | 0 | Eigen vermogen | € | 11.121 | ||
| Bank | € | 42.848 | Reserveringen lopende projecten 2026 ** | € | 30.227 | ||
| Overige reserveringen.*** | € | 1.500 | |||||
| Totaal activa | € | 42.848 | Totaal passiva | € | 42.848 | ||
| Overzicht van baten en lasten 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giften algemeen | € | 13.857 | Projecten Afrika | € | 47.827 | ||
| Giften specifiek | € | 45.732 | Diverse kosten | € | 447 | ||
| Rente | € | 433 | |||||
| Bij: | |||||||
| Mutatie RLP 25/26 | -€ | 2.634 | |||||
| Totaal baten | € | 57.388 | Totaal lasten | € | 48.275 | ||
| SALDO | € | 9.113 | |||||
| Mutatie reservering lopende projecten: | ||||
| Vrijkomend: | Reservering lopende projecten 2025 | € | 27.593 | |
| Af: | **Reservering lopende projecten 2026 | € | 30.272 | |
| Mutatie res. lopende projecten ’25/’26 | – | € | 2.634 | |
*** Overige reserveringen: giften specifieke kinderen Afrika